Vélez empató 1 a 1 de visitante frente a Independiente Santa Fe de Colombia con un gol de David Ramírez que puso las cosas iguales ya que en el primer tiempo había aventajado al equipo local el ex Boca y Racing, Gerardo Bedoya.
El “Fortín” logró un buen resultado en la altura de Bogotá en este primer encuentro por los cuartos de final de la Copa Sudamericana pensando en que el jueves de la semana que viene define en Liniers su pase a la semifinal.
El partido comenzó con un buen planteo de parte de los dirigidos por Ricardo Gareca, con mucha gente en la mitad de la cancha, que trataban de manejar los tiempos del partido y con la intención de presionar en los momentos que el equipo colombiano era dominador de la pelota.
Las primeras ocasiones fueron para los de Liniers aunque no eran muy claras. Augusto Fernández siempre desniveló en el uno contra uno que propuso por el sector derecho del ataque y Canteros trataba de adueñarse del mediocampo.
Sin embargo el primer tanto del partido lo marcó Santa Fe con un tiro libre de Bedoya que entró en el arco de Marcelo Barovero tras un rebote en la barrera. El gol hizo que los colombianos se soltaran un poco más y empezara a aparecer Omar Pérez en su rol de conductor de juego.
Ya en la segunda parte del partido Vélez seguía con la misma presión intentando provocar el error en la salida del equipo local que salía de contra en busca de aumentar la ventaja.
En el minuto 31 del segundo tiempo Papa desbordó por el sector izquierdo y tras un pase atrás del lateral, el “Mago” Ramírez estampó el empate que fue definitivo.
Ahora el “Fortín” juega con la ventaja de recibir a Santa Fe de local y de haber marcado un gol de visitante, que en caso de empate lo favorece. Con sólo mantener su valla en cero, Vélez logrará sellar su pase a la semifinal de la Copa Sudamericana.
| Santa Fe | 1 | Vélez | 1 |
| 12-Camilo Vargas | 1-Marcelo Barovero | ||
| 6-Alejandro Bernal | 5-Fabián Cubero | ||
| 2-Germán Centurión | 6-Sebastián Domínguez | ||
| 21-Francisco Meza | 19-Fernando Ortiz | ||
| 24-Hugo Acosta | 3-Emiliano Papa | ||
| 8-Juan Carlos Quintero | 8-Augusto Fernández | ||
| 19-Gerardo Bedoya | 18-Francisco Cerro | ||
| 20-Yulián Anchico | 16-Víctor Zapata | ||
| 11-Jonathan Copete | 14-Héctor Canteros | ||
| 10-Omar Pérez | 10-David Ramírez | ||
| 14-Oscar Rodas | 20-Guillermo Franco | ||
| DT: Wilson Gutiérrez | DT: Ricardo Gareca | ||
| SUPLENTES: | SUPLENTES: | ||
| Agustín Julio | German Montoya | ||
| Mario Goméz | Fernando Tobio | ||
| Juan Veléz | Iván Bella | ||
| Juan Roa | Alejandro Cabral | ||
| Sergio Galván Rey | Leandro Desábato | ||
| Leider Preciado | Juan Manuel Martínez | ||
| Ariel Carreño | Jonathan Ramírez | ||
| ESTADIO: Campín de Bogotá | |||
| ÁRBITRO: Wilson Seneme | |||
| GOLES: 24´ PT Gerardo Bedoya (SF), 31´ ST David Ramírez. CAMBIOS: 25' ST Juan Manuel Martínez por Héctor Canteros, 36' ST Juan Vélez por Yulian Anchico, 37' ST Leider Preciado por Oscar Rodas, 38' ST Iván Bella por David Ramírez, 40' ST Juan Roa por Jonathan Copete, 43' ST Alejandro Cabral por Augusto Fernández. AMONESTADOS: 31' PT Omar Pérez (SF), 34'PT Francisco Cerro (Ve), 22' ST Gerardo Bedoya (SF), 34'ST Fabián A. Cubero (Ve), 43' ST Juan Manuel Martínez (Ve), 44' ST Guillermo Franco (Ve), 47' ST Juan Quintero (SF). EXPULSADOS: 39' ST Gerardo Bedoya (SF). | |||

No hay comentarios.:
Publicar un comentario